TRIBUNALUL APLICĂ APOSTILA NUMAI PENTRU
STATELE PĂRŢI LA CONVENŢIA DE LA HAGA
| Nr. Crt. | State părţi |
| 1. | ALBANIA |
| 2. | AFRICA DE SUD |
| 3. | ARGENTINA |
| 4. | AUSTRALIA |
| 5. | AUSTRIA |
| 6. | ANDORA |
| 7. | ANTIGUA – BARBUDA |
| 8. | ARMENIA |
| 9. | AZERBAIDJAN |
| 10. | BIELORUSIA ( Belarus) |
| 11. | BELGIA |
| 12. | BOSNIA – HERŢEGOVINA |
| 13. | BULGARIA |
| 14. | BAHAMAS |
| 15. | BARBADOS |
| 16. | BELIZE |
| 17. | BOTSWANA |
| 18. | BRUNEI DARUSSALAM |
| 19. | CAPE VERDE (13.02.2010) |
| 20. | CHINA – MACAO |
| 21. | CHINA – HONG KONG |
| 22. | CIPRU |
| 23. | CROAŢIA |
| 24. | CEHIA |
| 25. | COLUMBIA |
| 26. | COREEA DE SUD (din 14.07.2007) |
| 27. | DANEMARCA (29.12.2006) |
| 28. | DOMINICA |
| 29. | ECUADOR |
| 30. | EL SALVADOR |
| 31. | ELVEŢIA |
| 32. | ESTONIA |
| 33. | FINLANDA |
| 34. | FRANŢA |
| 35. | FIJI |
| 36. | GEORGIA (14.05.2007) |
| 37. | GERMANIA |
| 38. | GRECIA |
| 39. | GRENADA |
| 40. | HONDURAS |
| 41. | INSULELE COOK |
| 42. | IRLANDA |
| 43. | ISLANDA |
| 44. | ISRAEL |
| 45. | ITALIA |
| 46. | INDIA |
| 47. | INSULELE MARSHALL |
| 48. | JAPONIA |
| 49. | KAZAHSTAN |
| 50. | LETONIA |
| 51. | LITUANIA |
| 52. | LUXEMBURG |
| 53. | LESOTHO |
| 54. | LIBERIA |
| 55. | LIECHTESTEIN |
| 56. | MACEDONIA |
| 57. | MALTA |
| 58. | MEXIC |
| 59. | MONACO |
| 60. | MONGOLIA (31.12.2009) |
| 61. | MALAWI |
| 62. | MAURITIUS |
| 63. | NOUA ZEELANDĂ |
| 64. | NORVEGIA |
| 65. | NAMIBIA |
| 66. | NIUE |
| 67. | OLANDA |
| 68. | PANAMA |
| 69. | PERU ( 30.09.2010) |
| 70. | PORTUGALIA |
| 71. | POLONIA |
| 72. | ROMÂNIA |
| 73. | RUSIA |
| 74. | REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD |
| 75. | REPUBLICA DOMINICANĂ (30.08.2009) |
| 76. | REPUBLICA MOLDOVA (16.03.2007) |
| 77. | SAO TOME ŞI PRÍNCIPE (13.09.2008) |
| 78. | SERBIA ŞI MUNTENEGRU |
| 79. | SLOVACIA |
| 80. | SLOVENIA |
| 81. | SPANIA |
| 82. | SURINAME |
| 83. | SUEDIA |
| 84 | SUA |
| 85. | SALVADOR |
| 86. | SAINT KITTS ŞI NEVIS |
| 87. | SF. LUCIA, SF. VINCENT ŞI GRENADINE |
| 88. | SAMOA |
| 89. | SAN MARINO |
| 90. | SEYCHELLES |
| 91. | SWAZILAND |
| 92. | TURCIA |
| 93. | TONGA |
| 94. | TRINIDAD |
| 95. | TOBAGO |
| 96. | UNGARIA |
| 97. | UCRAINA |
| 98. | VENEZUELA |
| 99. | VANUATU (01.08.2008) |
